Aktionärin | Anzahl | Stimmen | Kapital |
---|---|---|---|
Project R Gen Typ A, CHF 0.10 | 490 000 | 46,9% | 41,6% |
Gründerteam Typ A, CHF 0.10 | 480 000 | 46,0% | 40,8% |
Susanne Sugimoto | 70 000 | 6,7% | 5,9% |
Laurent Burst | 70 000 | 6,7% | 5,9% |
Nadja Schnetzler | 70 000 | 6,7% | 5,9% |
Christof Moser | 70 000 | 6,7% | 5,9% |
Constantin Seibt | 70 000 | 6,7% | 5,9% |
Clara Vuillemin | 40 000 | 3,8% | 3,4% |
Patrick Recher | 40 000 | 3,8% | 3,4% |
Thomas Preusse | 10 000 | 1,0% | 0,8% |
Richard Höchner | 10 000 | 1,0% | 0,8% |
Sylvie Reinhard | 10 000 | 1,0% | 0,8% |
David Schärer | 10 000 | 1,0% | 0,8% |
Tobias Peier | 10 000 | 1,0% | 0,8% |
Eigenaktien Republik Typ A, CHF 0.10 | 30 000 | 2,9% | 2,5% |
Geldgeber Typ B, CHF 0.40 | 44 447 | 4,3% | 15,1% |
Gebrüder Meili | 26 111 | 2,5% | 8,9% |
Adrian Gasser | 5 556 | 0,5% | 1,9% |
Mettiss AG | 4 445 | 0,4% | 1,5% |
Georg und Bertha Schwyzer-Winiker-Stiftung | 3 334 | 0,3% | 1,1% |
Steff Fischer | 2 778 | 0,3% | 0,9% |
Luzius Meisser | 2 223 | 0,2% | 0,8% |
Total | 1 044 447 | 100,0% | 100,0% |
Für Auskünfte kontaktieren Sie das Erste-Hilfe-Team:
+41 79 787 47 65, kontakt@republik.ch